Power Transmissions

Grid  List 

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  1. Sommer & Adams No.1 Vertical Milling Machine Cast Iron Access Door Panel
  2. Sommer & Adams No.1 Vertical Milling Machine Cast Iron Feed Position Plate
  3. Sommer & Adams No.1 Vertical Milling Machine Cast Iron Cleveland Belt Guard
  4. Boston Gear Baldor 34A63-872 30:1 Ratio 57.5RPM Gear Motor 1/2Hp 230/480V
  5. Gates B153 Hi-Power II 156" B-Section V-Belt
  6. Gear Max 42GM010DB 10:1 Ratio Planetary Gear Head 32mm Shaft
  7. Gear Max 42GM010-1292 10:1 Ratio Planetary Gear Head 32mm Shaft W/ Adaptor
  8. 108x60x170mm Pillow Block Bearing Housing HN48
  9. Seal Master SEHB-36C 2-1/4" Mounted Ball Bearing Hanger Unit
  10. Fette F1L 1501038 Thread Rolling Head M6-M10, 1/4"-7/16"  1" Shank
  11. 5.28" OD x .638" Right Hand Helical Drive Gear 20°PA 1.75" Keyed Bore 57T
  12. 6.85" OD x .614" Left Hand Helical Drive Gear 20°PA 2.50" Keyed Bore 66T
  13. 2.66" OD x 1-1/8" Right Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 26T
  14. ANSI 40 Roller Chain Connecting Link 1/2" Pitch Lot of 100
  15. 60A15H Single Roller 15 Tooth #60 Chain Sprocket 2.510/2.515 Bore Lot of 2
  16. Dodge Type E 2 Bolt Pillow Block Bearing 2-15/16" Bore W/Timken Bearing
  17. Sew DFT80K6-KS 27.76:1 Ratio 40RPM Output Gear Motor .5Hp 230/460V 3Ph Tested
  18. 4.19" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 40T
  19. 3.19" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 30T Lot Of 2
  20. 2.39" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 22T Lot Of 3
  21. 2.19" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 20T Lot Of 2
  22. 6.00" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 58T
  23. 5.40" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 52T
  24. 6.20" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 60T
  25. Namco 5.41" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 52T
  26. Namco 4.57" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 44T
  27. 4.55" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 44T
  28. Namco 5.76" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 56T
  29. 5.56" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 54T
  30. 5.37" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 52T
  31. Namco 5.50" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 54T
  32. 5.16" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 50T
  33. 9" OD x 5/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 3-1/4" Bore For 5" OD Bearing 88T
  34. 3.36" OD x 1-1/8" Right Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 32T Lot Of 2
  35. 2.55" OD x 1-1/8" Right Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 24T
  36. 6.00" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 58T
  37. 5.19" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 50T
  38. 3.19" OD x 1-1/8" Spur Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 30T
  39. Namco 4.96" OD x 1-1/8" Left Hand Helical Gear 20°PA 1-1/4" Spline Shaft 48T
  40. Hersey RC-3/4" 2 Piece Aluminum Shaft Coupling 2-1/2" OAL 1-3/4" OD
  41. Martin 19L050 Belt Timing Pulley 1/2" Wide 3/8" Pitch 19 Teeth 3/4" Keyed Bore
  42. RHP SF5 4 Bolt Flange Mount Ball Bearing Unit 1-1/4" Bore Lot Of 2
  43. Timken B-65 3/8" x 1/2" OD Drawn Cup Needle Bearing Lot Of 3
  44. Fabco Air PSD2-1.500 1" Bore x 1-1/2" Stroke Double Acting Air Cylinder
  45. 40mm Ball Screw & Nut Single Start Assembly 11mm Pitch 67" OAL
  46. IMO Delaval Delroyd Model E 70 24-1/2:1 Ratio Single Worm Gear Speed Reducers
  47. SKF SNA 524-620 Pillow Block Bearing Housing 4-7/16" ID
  48. SKF SNL-524-620 Pillow Block Bearing Housing 215mm Seat 140mm Center Height
  49. Falk 1030F CA 17.37:1 Ratio Enclosed Gear Drive Speed Reducer 1750RPM Input
  50. SKF FSAF 520 Pillow Block Bearing Housing 180mm Seat 114.3mm Center Height
  51. Grid  List 

    Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13